RÉSERVER MA PLACE AU BAIN LIBRE
Pour visualiser l'information sur une activité, appuyez sur son numéro.
Il vous sera alors possible d'ajouter cette activité à votre panier.
| 1- COULOIRS DE NATATION - MIDI |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962415 | | 11 sep 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962416 | | 12 sep 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962417 | | 13 sep 2026 | Dim | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962431 | | 14 sep 2026 | Lun | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962432 | | 16 sep 2026 | Mer | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962433 | | 18 sep 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962434 | | 19 sep 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962435 | | 20 sep 2026 | Dim | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 2- COULOIRS DE NATATION - APRÈS-MIDI |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962436 | | 15 sep 2026 | Mar | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962437 | | 17 sep 2026 | Jeu | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 3- COULOIRS DE NATATION - SOIR |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962438 | | 14 sep 2026 | Lun | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962439 | | 15 sep 2026 | Mar | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962440 | | 16 sep 2026 | Mer | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962441 | | 17 sep 2026 | Jeu | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 4- BAINS LIBRE FAMILIAUX (JEUX ET TREMPLINS) |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962425 | | 12 sep 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962426 | | 13 sep 2026 | Dim | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962427 | | 19 sep 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962428 | | 20 sep 2026 | Dim | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962429 | | 26 sep 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962430 | | 27 sep 2026 | Dim | 14:00 à 15:50 |
| |
|