RÉSERVER MA PLACE AU BAIN LIBRE
Pour visualiser l'information sur une activité, appuyez sur son numéro.
Il vous sera alors possible d'ajouter cette activité à votre panier.
| 1- COULOIRS DE NATATION - MIDI |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962868 | | 13 nov 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962869 | | 14 nov 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962870 | | 15 nov 2026 | Dim | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962871 | | 16 nov 2026 | Lun | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962872 | | 18 nov 2026 | Mer | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962873 | | 20 nov 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962874 | | 21 nov 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962875 | | 22 nov 2026 | Dim | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962876 | | 23 nov 2026 | Lun | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962877 | | 25 nov 2026 | Mer | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962878 | | 27 nov 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962879 | | 28 nov 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962880 | | 29 nov 2026 | Dim | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 2- COULOIRS DE NATATION - APRÈS-MIDI |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962882 | | 12 nov 2026 | Jeu | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962883 | | 17 nov 2026 | Mar | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962884 | | 19 nov 2026 | Jeu | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962885 | | 24 nov 2026 | Mar | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962886 | | 26 nov 2026 | Jeu | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 3- COULOIRS DE NATATION - SOIR |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962890 | | 12 nov 2026 | Jeu | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962891 | | 16 nov 2026 | Lun | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962892 | | 17 nov 2026 | Mar | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962893 | | 18 nov 2026 | Mer | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962894 | | 19 nov 2026 | Jeu | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962895 | | 23 nov 2026 | Lun | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962896 | | 24 nov 2026 | Mar | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962897 | | 25 nov 2026 | Mer | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962898 | | 26 nov 2026 | Jeu | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 4- BAINS LIBRE FAMILIAUX (JEUX ET TREMPLINS) |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962899 | | 14 nov 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962900 | | 21 nov 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962901 | | 22 nov 2026 | Dim | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962902 | | 28 nov 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962903 | | 29 nov 2026 | Dim | 14:00 à 15:50 |
| |
|