RÉSERVER MA PLACE AU BAIN LIBRE
Pour visualiser l'information sur une activité, appuyez sur son numéro.
Il vous sera alors possible d'ajouter cette activité à votre panier.
| 1- COULOIRS DE NATATION - MIDI |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962621 | | 13 oct 2026 | Mar | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962622 | | 14 oct 2026 | Mer | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962623 | | 16 oct 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962624 | | 17 oct 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962625 | | 18 oct 2026 | Dim | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962626 | | 19 oct 2026 | Lun | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962627 | | 21 oct 2026 | Mer | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962628 | | 23 oct 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962629 | | 24 oct 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962630 | | 25 oct 2026 | Dim | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 962631 | | 26 oct 2026 | Lun | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962632 | | 28 oct 2026 | Mer | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962633 | | 30 oct 2026 | Ven | 12:30 à 13:30 |
| |
|
| 962634 | | 31 oct 2026 | Sam | 12:50 à 13:50 |
| |
|
| 2- COULOIRS DE NATATION - APRÈS-MIDI |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962757 | | 13 oct 2026 | Mar | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962758 | | 15 oct 2026 | Jeu | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962759 | | 20 oct 2026 | Mar | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 962760 | | 22 oct 2026 | Jeu | 16:30 à 17:30 |
| |
|
| 3- COULOIRS DE NATATION - SOIR |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962761 | | 13 oct 2026 | Mar | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962762 | | 14 oct 2026 | Mer | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962763 | | 15 oct 2026 | Jeu | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962764 | | 19 oct 2026 | Lun | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962765 | | 20 oct 2026 | Mar | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962766 | | 21 oct 2026 | Mer | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 962767 | | 22 oct 2026 | Jeu | 20:45 à 21:45 |
| |
|
| 4- BAINS LIBRE FAMILIAUX (JEUX ET TREMPLINS) |
| No activité | Horaire | Personne-ressource |
| 962768 | | 17 oct 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962769 | | 18 oct 2026 | Dim | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962770 | | 24 oct 2026 | Sam | 14:00 à 15:50 |
| |
|
| 962771 | | 25 oct 2026 | Dim | 14:00 à 15:50 |
| |
|