Natation
Pour visualiser l'information sur une activité, appuyez sur son numéro.
Il vous sera alors possible d'ajouter cette activité à votre panier.
01- Parents et enfants 1 (4 à 12 MOIS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955391 | Activité confirmée
| |
|
955442 | Activité confirmée
| |
|
02- Parents et enfants 2 (12 à 24 MOIS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955384 | Activité confirmée
| |
|
955385 | Activité confirmée
| |
|
955394 | Activité confirmée
| |
|
955395 | Activité confirmée
| |
|
955444 | Activité confirmée
| |
|
955446 | Activité confirmée
| |
|
03- Parents et enfants 3 (2 à 3 ANS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955386 | Activité confirmée
| |
|
955387 | Activité confirmée
13 sep au 8 nov 2024 | Ven | 18:15 à 18:40 |
| |
|
955398 | Activité confirmée
| |
|
955400 | Activité confirmée
| |
|
955455 | Activité confirmée
| |
|
955456 | Activité confirmée
| |
|
04- Préscolaire 1 (3 à 5 ANS) |
05- Préscolaire 2 (3 à 5 ANS) |
06- Préscolaire 3 (3 à 5 ANS) |
07- Préscolaire 4-5 (3 à 5 ANS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955397 | Activité confirmée
| |
|
955399 | Activité confirmée
| |
|
955425 | Activité confirmée
| |
|
955427 | Activité confirmée
| |
|
955466 | Activité confirmée
| |
|
955467 | Activité confirmée
| |
|
08- Nageur 1 (5 à 12 ANS) |
09- Nageur 2 (5 à 12 ANS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955410 | Activité confirmée
| |
|
955411 | Activité confirmée
| |
|
955412 | Activité confirmée
13 sep au 8 nov 2024 | Ven | 19:00 à 19:25 |
| |
|
955414 | Activité confirmée
| |
|
955415 | Activité confirmée
13 sep au 8 nov 2024 | Ven | 19:30 à 19:55 |
| |
|
955416 | Activité confirmée
| |
|
955438 | Activité confirmée
| |
|
955439 | Activité confirmée
| |
|
955440 | Activité confirmée
| |
|
955441 | Activité confirmée
| |
|
955443 | Activité confirmée
| |
|
955445 | Activité confirmée
| |
|
955447 | Activité confirmée
| |
|
955474 | Activité confirmée
| |
|
955475 | Activité confirmée
| |
|
955476 | Activité confirmée
| |
|
955477 | Activité confirmée
| |
|
955478 | Activité confirmée
| |
|
955479 | Activité confirmée
| |
|
955480 | Activité confirmée
15 sep au 10 nov 2024 | Dim | 11:45 à 12:10 |
| |
|
10- Nageur 3 (5 à 12 ans) |
11- Nageur 4 (5 à 12 ANS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955424 | Activité confirmée
| |
|
955426 | Activité confirmée
| |
|
955451 | Activité confirmée
| |
|
955452 | Activité confirmée
| |
|
955484 | Activité confirmée
| |
|
955485 | Activité confirmée
15 sep au 10 nov 2024 | Dim | 11:15 à 11:55 |
| |
|
12- Nageur 5 (5 à 12 ANS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955428 | Activité confirmée
| |
|
955453 | Activité confirmée
15 sep au 10 nov 2024 | Dim | 10:45 à 11:25 |
| |
|
13- Nageur 6 (5 à 12 ANS) |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955454 | Activité confirmée
| |
|
955486 | Activité confirmée
| |
|
14- Nageur 7 - Jeune sauveteur initié |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955433 | Activité confirmée
13 sep au 8 nov 2024 | Ven | 20:00 à 20:55 |
| |
|
15- Nageur 8 - Jeune sauveteur averti |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955436 | Activité confirmée
13 sep au 8 nov 2024 | Ven | 20:00 à 20:55 |
| |
|
16- Nageur 9 - Jeune sauveteur expert |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955437 | 13 sep au 8 nov 2024 | Ven | 20:00 à 20:55 |
| |
|
NATATION D'ENTRAINEMENT 10-17 ANS |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955351 | Activité confirmée
10 sep au 5 nov 2024 | Mar | 17:30 à 18:20 |
| |
|
955352 | 12 sep au 7 nov 2024 | Jeu | 17:30 à 18:20 |
| |
|
NATATION DÉBUTANT / INTERMÉDAIRE 10-17 ANS |
No activité | Horaire | Personne-ressource |
955349 | Activité confirmée
10 sep au 5 nov 2024 | Mar | 17:30 à 18:20 |
| |
|
955350 | Activité confirmée
12 sep au 7 nov 2024 | Jeu | 17:30 à 18:20 |
| |
|